$981,500
$996,600
$1,080,000
$1,187,000
$1,130,000
$1,350,000
$838,000
$840,000
$800,000
$830,000
Rank | Address | Sold Price | Type | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 Rosny Esplanade Rosny 7018 | $1,350,000 | house | 5 | 2 | 2023年4月 |
2 | 62 Rosny Esplanade Rosny 7018 | $1,187,000 | house | 4 | 2 | 2023年4月 |
3 | 15 Haven Court Rosny 7018 | $1,163,150 | house | 5 | 3 | 2022年11月 |
4 | 69 Leura Street Rosny 7018 | $1,130,000 | house | 4 | 2 | 2023年4月 |
5 | 55 Rosny Esplanade Rosny 7018 | $1,080,000 | house | 3 | 1 | 2023年4月 |
6 | 63 Leura Street Rosny 7018 | $996,600 | house | 5 | 3 | 2023年4月 |
7 | 79 Bastick Street Rosny 7018 | $981,500 | house | 4 | 2 | 2023年5月 |
8 | 11 Haven Court Rosny 7018 | $890,000 | house | 4 | 2 | 2022年11月 |
9 | 9 Bastick Street Rosny 7018 | $840,000 | house | 3 | 2 | 2023年3月 |
10 | 10 Ninda Street Rosny 7018 | $838,000 | house | 4 | 2 | 2023年3月 |
2.74
公里)