$450,000
$402,500
$495,000
$355,000
$481,000
$397,000
$505,000
$431,000
$438,120
$195,800
$400,000
地址 | 价格 | 结果* | |
---|---|---|---|
27 Nilpena Street | $380,000 | Private | 3 |
1 Akora Street | N/A | Private | 3 |
5/51 Quarry Road | N/A | Private | 3 |
Rank | Address | Sold Price | Type | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 Joshua Street Mornington 7018 | $605,000 | house | 5 | 3 | 2020年9月 |
2 | 1A Quarry Road Mornington 7018 | $600,000 | house | 3 | 2 | 2020年9月 |
3 | 1/114 Currajong Street Mornington 7018 | $550,000 | house | 3 | 2 | 2020年10月 |
4 | 25 Brookston Drive Mornington 7018 | $515,000 | house | 4 | 2 | 2020年2月 |
5 | 26 Brookston Drive Mornington 7018 | $505,000 | house | 3 | 2 | 2020年11月 |
6 | 29 Carbeen Street Mornington 7018 | $495,000 | house | 3 | 1 | 2020年12月 |
7 | 16 Bonnett Place Mornington 7018 | $492,000 | house | 3 | 1 | 2020年1月 |
8 | 2 Gilba Street Mornington 7018 | $481,000 | house | 3 | 1 | 2020年11月 |
9 | 11 Barana Street Mornington 7018 | $450,000 | house | 3 | 1 | 2020年4月 |
10 | 1 Akora Street Mornington 7018 | $441,000 | house | 3 | 1 | 2020年8月 |
5.26
公里)