$775,000
Rank | Address | Sold Price | Type | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 Addison Avenue Marden 5070 | $1,270,000 | house | 3 | 1 | 2022年3月 |
2 | 66 Battams Road Marden 5070 | $1,250,000 | house | 4 | 2 | 2021年9月 |
3 | 3 Addison Avenue Marden 5070 | $1,210,000 | house | 3 | 1 | 2022年5月 |
4 | 1A Addison Avenue Marden 5070 | $1,034,000 | house | 3 | 2 | 2022年3月 |
5 | 34 Broad Street Marden 5070 | $1,020,000 | house | 3 | 1 | 2022年2月 |
6 | 2 Peter Court Marden 5070 | $990,000 | house | 3 | 1 | 2022年5月 |
7 | 11 Peter Court Marden 5070 | $960,000 | house | 3 | 2 | 2022年4月 |
8 | 9 Kildare Avenue Marden 5070 | $945,000 | house | 4 | 2 | 2022年2月 |
9 | 6a Beasley Street Marden 5070 | $920,000 | house | 3 | 2 | 2022年4月 |
10 | 2 Marden Road Marden 5070 | $862,000 | house | 3 | 2 | 2021年10月 |
4.85
公里)