房价

显示 1 - 1 共 1

House

1/14 Samoa Place Lethbridge Park 2770

  • 售出日期 2010年6月3日
  • 1 1 $221,000
  • 租金: $215pw in Mar 2013
  • 土地面积: 589 sqm
  • 中介: Ben Price Estate Agents -

Top Sales - House- Last 12 months updated 2024年5月28日

Address Sold Price
35 Palau Crescent Lethbridge Park 2770 $1,100,000 6 2
29 Mariana Crescent Lethbridge Park 2770 $850,000 4 2
89 Bougainville Road Lethbridge Park 2770 $850,000 4 2
18 Luzon Avenue Lethbridge Park 2770 $840,000 4 1
1/48 Lingayen Avenue Lethbridge Park 2770 $815,500 3 1
43 Luzon Avenue Lethbridge Park 2770 $800,000 4 2
33 Tasman Avenue Lethbridge Park 2770 $800,000 3 2
71 Mindanao Avenue Lethbridge Park 2770 $795,500 3 1
13 Awatea Place Lethbridge Park 2770 $790,000 3 1
76 Wangaroa Crescent Lethbridge Park 2770 $780,000 5 2

Lethbridge Park, NSW 2770
(离市中心40.57公里)

周边地区

搜索条件和排序

-
-
-
清除所有