$3,850,000
地址 | 价格 | 结果* | |
---|---|---|---|
1/7 Towns Rd | $1,430,000 | S | 2 |
地址 | 价格 | 结果* | |
---|---|---|---|
34/33 Kimberley St | $1,700,000 | SP | 2 |
1A/5-7 Girilang Av | $1,270,000 | SP | 2 |
5A/7-9 Clarke St | $2,800,000 | SP | 3 |
Rank | Address | Sold Price | Type | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 Carrara Road Vaucluse 2030 | $26,290,000 | house | 3 | 2 | 2022年3月 |
2 | Address available on request Vaucluse 2030 | $25,000,000 | house | 6 | 7 | 2021年7月 |
3 | 13 Princes Avenue Vaucluse 2030 | $20,550,000 | house | 5 | 4 | 2021年10月 |
4 | 25 Gilliver Avenue Vaucluse 2030 | $15,180,000 | house | 5 | 5 | 2021年8月 |
5 | 2 Gilliver Avenue Vaucluse 2030 | $14,360,000 | house | 5 | 2 | 2021年9月 |
6 | 30 Olola Avenue Vaucluse 2030 | $14,000,000 | house | 6 | 2 | 2021年10月 |
7 | Address available on request Vaucluse 2030 | $13,500,000 | house | 5 | 6 | 2021年8月 |
8 | 84 New South Head Road Vaucluse 2030 | $13,500,000 | house | 5 | 5 | 2021年12月 |
9 | 20 New South Head Road Vaucluse 2030 | $13,320,000 | house | 4 | 4 | 2021年9月 |
10 | 51 Olola Avenue Vaucluse 2030 | $13,010,000 | house | 5 | 4 | 2021年8月 |
6.80
公里)