$2,050,000
$950,000
$1,201,000
$1,330,000
地址 | 价格 | 结果* | |
---|---|---|---|
1/2 Military Rd | $985,000 | SP | 1 |
5/52 Warners Av | $1,966,000 | S | 2 |
2/27 Wallis Pde | N/A | PN | 1 |
地址 | 价格 | 结果* | |
---|---|---|---|
Townhouse/12 Warners Av | $2,260,000 | SP | 2 |
Rank | Address | Sold Price | Type | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Address available on request North Bondi 2026 | $11,235,000 | house | 6 | 5 | 2021年9月 |
2 | 29 Hardy Street North Bondi 2026 | $6,750,000 | house | 5 | 4 | 2021年11月 |
3 | 13 Patterson Street North Bondi 2026 | $6,475,000 | house | 5 | 3 | 2021年7月 |
4 | 9 Owen Street North Bondi 2026 | $6,436,000 | house | 3 | 2 | 2021年9月 |
5 | 61 Murriverie Road North Bondi 2026 | $6,025,000 | house | 4 | 2 | 2021年7月 |
6 | 73 O'Donnell Street North Bondi 2026 | $5,375,000 | house | 5 | 3 | 2021年11月 |
7 | Address available on request North Bondi 2026 | $5,300,000 | house | 4 | 3 | 2021年9月 |
8 | 13 Bonus Street North Bondi 2026 | $5,270,000 | house | 5 | 4 | 2021年6月 |
9 | 57 Gilgandra Road North Bondi 2026 | $5,200,000 | house | 4 | 2 | 2021年5月 |
10 | 32 Owen Street North Bondi 2026 | $5,100,000 | house | 4 | 3 | 2021年10月 |
6.86
公里)