$860,000
$894,000
$898,500
$538,000
地址 | 价格 | 结果* | |
---|---|---|---|
24 Hillebrand St | $1,235,000 | S | 4 |
地址 | 价格 | 结果* | |
---|---|---|---|
58 Belconnen Wy | $894,000 | S | 3 |
Rank | Address | Sold Price | Type | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 Halford Crescent Page 2614 | $1,420,000 | house | 6 | 4 | 2023年2月 |
2 | 14 Luehmann Street Page 2614 | $1,120,000 | house | 4 | 2 | 2022年6月 |
3 | 8 Bavay Place Page 2614 | $960,000 | house | 5 | 2 | 2022年10月 |
4 | 10 Knaggs Crescent Page 2614 | $955,000 | house | 4 | 2 | 2022年9月 |
5 | 15 Keartland Street Page 2614 | $932,000 | house | 3 | 1 | 2022年7月 |
6 | 46 Hannaford Street Page 2614 | $931,000 | house | 3 | 1 | 2022年10月 |
7 | 12 Bavay Place Page 2614 | $925,000 | house | 5 | 2 | 2022年11月 |
8 | 33 Luehmann Street Page 2614 | $915,000 | house | 3 | 1 | 2023年2月 |
9 | 20 Stutchbury Street Page 2614 | $910,000 | house | 4 | 1 | 2022年10月 |
10 | 23 Carron Street Page 2614 | $900,000 | house | 4 | 2 | 2022年8月 |
8.00
公里)