$1,150,000
$1,611,000
$2,930,000
$2,050,000
地址 | 价格 | 结果* | |
---|---|---|---|
22 Golden Gr | N/A | SN | 5 |
地址 | 价格 | 结果* | |
---|---|---|---|
41 Investigator St | $2,050,000 | SP | 4 |
Rank | Address | Sold Price | Type | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 103 Mugga Way Red Hill 2603 | $3,480,000 | house | 5 | 2 | 2021年10月 |
2 | 18 Investigator Street Red Hill 2603 | $3,304,444 | house | 4 | 3 | 2021年9月 |
3 | 62 Investigator Street Red Hill 2603 | $3,000,000 | house | 6 | 5 | 2021年12月 |
4 | 46 Investigator Street Red Hill 2603 | $2,930,000 | house | 4 | 3 | 2022年5月 |
5 | 28 Quiros Street Red Hill 2603 | $2,715,000 | house | 5 | 3 | 2021年12月 |
6 | 35 Roebuck Street Red Hill 2603 | $2,700,000 | house | 4 | 3 | 2021年10月 |
7 | 82 Endeavour Street Red Hill 2603 | $2,650,000 | house | 4 | 3 | 2021年9月 |
8 | 63 Cygnet Crescent Red Hill 2603 | $2,565,000 | house | 4 | 2 | 2021年10月 |
9 | 237 La Perouse Street Red Hill 2603 | $2,406,000 | house | 6 | 3 | 2021年10月 |
10 | 41 Investigator Street Red Hill 2603 | $2,050,000 | house | 4 | 2 | 2022年5月 |
7.00
公里)