地址 | 类型 | 租金 | ||
---|---|---|---|---|
21 Carawa Street Mornington 7018 | house | 3 | 2022年4月 | $480 p/w |
63 Currajong Street Mornington 7018 | house | 3 | 2022年3月 | $500 p/w |
5/21 Quarry Road Mornington 7018 | house | 3 | 2022年2月 | $450 p/w |
29 Carbeen Street Mornington 7018 | house | 3 | 2022年2月 | $550 p/w |
74 Binalong Road Mornington 7018 | house | 3 | 2022年2月 | $450 p/w |
19 Currajong Street Mornington 7018 | house | 3 | 2022年1月 | $500 p/w |
3 Binalong Road Mornington 7018 | house | 3 | 2021年12月 | $495 p/w |
32 Quarry Road Mornington 7018 | house | 3 | 2021年11月 | $470 p/w |
5.26
公里)