地址 | 类型 | 租金 | ||
---|---|---|---|---|
49 Third Avenue Palm Beach 4221 | house | 3 | 2023年5月 | $850 p/w |
11 Mahogany Drive Palm Beach 4221 | house | 3 | 2023年5月 | $900 p/w |
2/32 Brooke Avenue Palm Beach 4221 | house | 3 | 2023年5月 | $1,300 p/w |
8 Illaroo Street Palm Beach 4221 | house | 3 | 2023年4月 | $850 p/w |
1/87 Tahiti Avenue Palm Beach 4221 | house | 3 | 2023年4月 | $1,500 p/w |
195 Townson Avenue Palm Beach 4221 | house | 3 | 2023年4月 | $990 p/w |
8 Mahogany Drive Palm Beach 4221 | house | 3 | 2023年4月 | $990 p/w |
1/129 Tahiti Avenue Palm Beach 4221 | house | 3 | 2023年4月 | $850 p/w |
84.79
公里)