地址 | 类型 | 租金 | ||
---|---|---|---|---|
49 Third Avenue Palm Beach 4221 | house | 3 | 2023年5月 | $850 p/w |
101/88 Jefferson Lane Palm Beach 4221 | apartment | 3 | 2023年5月 | $1,300 p/w |
2/35 Magnoli Circuit Palm Beach 4221 | duplex-semi-detached | 3 | 2023年5月 | $1,100 p/w |
2/155 Townson Avenue Palm Beach 4221 | duplex-semi-detached | 3 | 2023年5月 | $1,125 p/w |
11 Mahogany Drive Palm Beach 4221 | house | 3 | 2023年5月 | $900 p/w |
2/32 Brooke Avenue Palm Beach 4221 | house | 3 | 2023年5月 | $1,300 p/w |
5/1402 Gold Coast Highway Palm Beach 4221 | unit | 3 | 2023年5月 | $770 p/w |
2/36 Palm Beach Avenue Palm Beach 4221 | duplex-semi-detached | 3 | 2023年4月 | $1,100 p/w |
84.79
公里)