地址 | 类型 | 租金 | ||
---|---|---|---|---|
403A/1483 Gold Coast Hwy Palm Beach 4221 | unit | 1 | 2023年5月 | $570 p/w |
8/10 Culgoa Street Palm Beach 4221 | unit | 1 | 2023年4月 | $500 p/w |
3/991 Gold Coast Highway Palm Beach 4221 | unit | 1 | 2023年4月 | $580 p/w |
ID:21110630/10 Fifth Avenue Palm Beach 4221 | unit | 1 | 2023年4月 | $430 p/w |
1/8 Culgoa Street Palm Beach 4221 | unit | 1 | 2023年3月 | $500 p/w |
6/11 Nalla Court Palm Beach 4221 | unit | 1 | 2023年3月 | $580 p/w |
709/1483 Gold Coast Highway Palm Beach 4221 | unit | 1 | 2023年3月 | $480 p/w |
28/1444 Gold Coast Highway Palm Beach 4221 | unit | 1 | 2023年3月 | $400 p/w |
84.79
公里)