地址 | 类型 | 租金 | ||
---|---|---|---|---|
4/14 Challinor Street Auchenflower 4066 | unit | 2 | 2022年4月 | $380 p/w |
46/11 Chasely Street Auchenflower 4066 | unit | 2 | 2022年4月 | $530 p/w |
8/25 Dixon Street Auchenflower 4066 | unit | 2 | 2022年4月 | $390 p/w |
6/73 Lang Parade Auchenflower 4066 | unit | 2 | 2022年4月 | $360 p/w |
4/7 Challinor St Auchenflower 4066 | unit | 2 | 2022年4月 | $450 p/w |
1/17 Mcilwraith Street Auchenflower 4066 | unit | 2 | 2022年4月 | $380 p/w |
1/14 Fortitude St Auchenflower 4066 | unit | 2 | 2022年3月 | $430 p/w |
2/105 Annie Street Auchenflower 4066 | unit | 2 | 2022年3月 | $365 p/w |
3.51
公里)