地址 | 类型 | 租金 | ||
---|---|---|---|---|
77 Palace Street Petersham 2049 | house | 3 | 2022年5月 | $1,200 p/w |
4 Audley Street Petersham 2049 | house | 3 | 2022年5月 | $675 p/w |
10A York Crescent Petersham 2049 | house | 3 | 2022年5月 | $820 p/w |
37 Maria Street Petersham 2049 | house | 3 | 2022年5月 | $1,050 p/w |
18 Terminus Street Petersham 2049 | house | 3 | 2022年3月 | $1,150 p/w |
27 New Canterbury Road Petersham 2049 | house | 3 | 2022年3月 | $675 p/w |
76 Crystal Street Petersham 2049 | house | 3 | 2022年3月 | $1,205 p/w |
106 Westbourne Street Petersham 2049 | house | 3 | 2022年2月 | $680 p/w |
5.48
公里)