地址 | 类型 | 租金 | ||
---|---|---|---|---|
7/52 Military Road North Bondi 2026 | apartment | 3 | 2022年4月 | $1,700 p/w |
1/57 Nancy Street North Bondi 2026 | apartment | 3 | 2022年4月 | $970 p/w |
7/8 Warners Avenue North Bondi 2026 | apartment | 3 | 2022年3月 | $1,080 p/w |
1/101 Brighton Boulevard North Bondi 2026 | apartment | 3 | 2022年3月 | $1,650 p/w |
3/38 Mitchell Street North Bondi 2026 | apartment | 3 | 2022年1月 | $890 p/w |
68 Blair Street North Bondi 2026 | apartment | 3 | 2022年1月 | $795 p/w |
1/103 Brighton Boulevard North Bondi 2026 | apartment | 3 | 2022年1月 | $4,500 p/w |
6/103 Brighton Boulevard North Bondi 2026 | apartment | 3 | 2021年12月 | $5,000 p/w |
6.86
公里)