$935,000
on 2022年1月29日 10.28
公里地址 | 类型 | 售价 | ||
---|---|---|---|---|
5 Nixon Street Virginia 4014 | house | 3 | 2019年7月 | $725,000 |
39 Royal Street Virginia 4014 | house | 3 | 2018年8月 | $741,000 |
23 Wellington Street Virginia 4014 | house | 3 | 2018年5月 | $505,000 |
91A St Vincents Road Virginia 4014 | house | 3 | 2018年4月 | $442,000 |
8 Toombul Road Virginia 4014 | house | 3 | 2018年4月 | $490,000 |
14 Hulme Street Virginia 4014 | house | 3 | 2018年3月 | $620,250 |
9A First Street Virginia 4014 | house | 3 | 2018年2月 | $495,000 |
67 Pilliga Street Virginia 4014 | house | 3 | 2018年2月 | $791,000 |
地址 | 类型 | 租金 | ||
---|---|---|---|---|
28 Walter Street Virginia 4014 | house | 3 | 2022年4月 | $600 p/w |
16 Hulme Street Virginia 4014 | house | 3 | 2022年4月 | $575 p/w |
3 Chrisrodney Street Virginia 4014 | house | 3 | 2022年3月 | $480 p/w |
1707 Sandgate Road Virginia 4014 | house | 3 | 2022年3月 | $420 p/w |
70 Royal Street Virginia 4014 | house | 3 | 2022年3月 | $525 p/w |
154 St Vincents Rd Virginia 4014 | house | 3 | 2022年2月 | $480 p/w |
8 Borrows Street Virginia 4014 | house | 3 | 2022年2月 | $460 p/w |
8 Harold Street Virginia 4014 | house | 3 | 2022年2月 | $420 p/w |
地址 | 价格 | 结果* | |
---|---|---|---|
6 Kelly Rd | N/A | PI | 4 |
55 Royal St | $1,210,000 | SP | 4 |
地址 | 价格 | 结果* | |
---|---|---|---|
49 Prince St | N/A | SP | 3 |
9.83
公里)