周六拍卖结果 2020年6月27日 - Brisbane(布里斯班), QLD
Top Sales - House - 第 26 周 ends 2020年6月28日
排名 | 地址 | 售价 | 类型 | | | 中介 |
1 | 60 Abbott St New Farm 4005 | $1,465,500 | house | 4 | 2020年6月27日 | RW - New Farm |
2 | 22 Collingwood St Paddington 4064 | $1,150,000 | house | 3 | 2020年6月27日 | Place West |
3 | 85 Towers St Ascot 4007 | $1,065,000 | house | 3 | 2020年6月27日 | RW Ascot |
4 | 17 Burrell St Clayfield 4011 | $875,000 | house | 3 | 2020年6月27日 | RW Ascot |
5 | 100 Lade St Gaythorne 4051 | $799,000 | house | 3 | 2020年6月27日 | RW Alderley |
6 | 51 Hammersmith St Coopers Plains 4108 | $722,500 | house | 3 | 2020年6月27日 | RW Annerley |
7 | 4 Jellicoe St Loganlea 4131 | $262,000 | house | 3 | 2020年6月27日 | Professionals Lifestyle |
8 | 10 Dampier Av Eagleby 4207 | $246,000 | house | 2 | 2020年6月27日 | Century21 M1 |
- 拍卖结果
- Brisbane(布里斯班), QLD
- 2020年6月27日
- 显示 1 - 18 共 18
地址 | 售价 | 结果* | 类型 | | 中介 |
|
5 Kilkenny St | N/A | PI | House | 4 | HAR Beyond |
|
85 Towers St | $1,065,000 | S | House | 3 | RW Ascot |
|
76 Jubilee Tce | N/A | PI | House | 8 | RW Aspley |
10/390 Simpsons Rd | N/A | PI | Unit | 2 | HAR Solutions Albany Creek |
|
1191-1203 Chambers Flat Rd | N/A | SN | House | 5 | LJH Browns Plains |
|
17 Burrell St | $875,000 | S | House | 3 | RW Ascot |
|
51 Hammersmith St | $722,500 | S | House | 3 | RW Annerley |
|
59 Woodhill Av | N/A | SN | House | 4 | HAR Property Centre |
|
10 Dampier Av | $246,000 | S | House | 2 | Century21 M1 |
13 Shirley St | N/A | PN | House | 3 | HAR Nexus |
|
100 Lade St | $799,000 | S | House | 3 | RW Alderley |
|
308/6 Victoria St | N/A | SN | Unit | 2 | Waller Properties Ascot |
|
4 Jellicoe St | $262,000 | S | House | 3 | Professionals Lifestyle |
|
21 Bowering St | N/A | PN | House | 3 | Belle Property Manly |
|
60 Abbott St | $1,465,500 | S | House | 4 | RW - New Farm |
|
22 Collingwood St | $1,150,000 | S | House | 3 | Place West |
|
7 Rigney St | N/A | PI | House | 4 | Karalis Real Estate |
|
153 Ryan St | N/A | PI | House | 6 | Belle Property West End |
Some properties are not in the list because of insufficient data
*Result Key:
S - property sold;
SP - property sold prior;
SA - sold after auction;
SB - sold before auction;
SN - sold not disclosed;
SS - sold after auction price not disclosed.
PN - sold prior not disclosed;
Private - private sale
PI - property passed in;
NB - no bid;
VB - vendor bid;
W - withdrawn prior to auction;
N/A - price or highest bid not available.