5.06
公里地址 | 类型 | 售价 | ||
---|---|---|---|---|
76 Currajong Street Mornington 7018 | house | 3 | 2021年1月 | $402,500 |
29 Carbeen Street Mornington 7018 | house | 3 | 2020年12月 | $495,000 |
2 Gilba Street Mornington 7018 | house | 3 | 2020年11月 | $481,000 |
26 Brookston Drive Mornington 7018 | house | 3 | 2020年11月 | $505,000 |
57 Brookston Drive Mornington 7018 | house | 3 | 2020年11月 | $431,000 |
12 Euroka Street Mornington 7018 | house | 3 | 2020年11月 | $438,120 |
21 Currajong Street Mornington 7018 | house | 3 | 2020年10月 | $400,000 |
3 Takari Place Mornington 7018 | house | 3 | 2020年10月 | $405,000 |
地址 | 类型 | 租金 | ||
---|---|---|---|---|
492 Cambridge Road Mornington 7018 | house | 3 | 2020年12月 | $475 p/w |
84 Currajong Street Mornington 7018 | house | 3 | 2020年10月 | $425 p/w |
6 Roxy Place Mornington 7018 | house | 3 | 2020年10月 | $495 p/w |
2 Solandra Court Mornington 7018 | house | 3 | 2020年9月 | $455 p/w |
100 Brookston Drive Mornington 7018 | house | 3 | 2020年8月 | $465 p/w |
1/3 Darri Street Mornington 7018 | house | 3 | 2020年8月 | $420 p/w |
363 CAMBRIDGE ROAD Mornington 7018 | house | 3 | 2020年8月 | $430 p/w |
98A Binalong Road Mornington 7018 | house | 3 | 2020年7月 | $420 p/w |
地址 | 价格 | 结果* | |
---|---|---|---|
27 Nilpena Street | $380,000 | Private | 3 |
1 Akora Street | N/A | Private | 3 |
5/51 Quarry Road | N/A | Private | 3 |
5.26
公里)