4.92
公里地址 | 类型 | 售价 | ||
---|---|---|---|---|
5/51 Quarry Road Mornington 7018 | unit | 3 | 2020年8月 | $485,000 |
3/3-5 Joshua Street Mornington 7018 | unit | 3 | 2019年7月 | $430,000 |
3A Binalong Road Mornington 7018 | unit | 3 | 2014年7月 | $250,750 |
Address available on request Mornington 7018 | unit | 3 | 2013年3月 | $277,500 |
1/3a Darri Street Mornington 7018 | unit | 3 | 2010年1月 | $245,000 |
1/51 Quarry Road Mornington 7018 | unit | 3 | 2009年12月 | $325,000 |
Address available on request Mornington 7018 | unit | 3 | 2008年11月 | $385,000 |
地址 | 类型 | 租金 | ||
---|---|---|---|---|
2/3 Nilpena Street Mornington 7018 | unit | 3 | 2020年3月 | $450 p/w |
2/114 Currajong Street Mornington 7018 | unit | 3 | 2018年10月 | $450 p/w |
2/114 Currajong Street Mornington 7018 | unit | 3 | 2017年10月 | $440 p/w |
1/114 Currajong Street Mornington 7018 | unit | 3 | 2017年9月 | $440 p/w |
地址 | 价格 | 结果* | |
---|---|---|---|
27 Nilpena Street | $380,000 | Private | 3 |
1 Akora Street | N/A | Private | 3 |
5/51 Quarry Road | N/A | Private | 3 |
5.26
公里)