$667,000
on 2023年7月29日 1.35
公里地址 | 类型 | 售价 | ||
---|---|---|---|---|
11 Stafford Street Adelaide 5000 | house | 2 | 2023年11月 | $740,000 |
2010/421 King William Street Adelaide 5000 | house | 2 | 2023年11月 | $505,000 |
342 Gilles Street Adelaide 5000 | house | 2 | 2023年10月 | $1,102,500 |
29 Harriett Street Adelaide 5000 | house | 2 | 2023年9月 | $730,000 |
4 Allen Place Adelaide 5000 | house | 2 | 2023年9月 | $830,000 |
50 Alfred Street Adelaide 5000 | house | 2 | 2023年8月 | $880,000 |
16 Alfred Street Adelaide 5000 | house | 2 | 2023年8月 | $650,000 |
701/96 North Terrace Adelaide 5000 | house | 2 | 2023年8月 | $575,000 |
地址 | 类型 | 租金 | ||
---|---|---|---|---|
401/83 South Terrace Adelaide 5000 | house | 2 | 2023年10月 | $650 p/w |
29 Harriett Street Adelaide 5000 | house | 2 | 2023年10月 | $650 p/w |
501/23 King William Street Adelaide 5000 | house | 2 | 2023年10月 | $430 p/w |
501B1/23 King William Street Adelaide 5000 | house | 2 | 2023年10月 | $215 p/w |
12/10 North Street Adelaide 5000 | house | 2 | 2023年10月 | $410 p/w |
6 McLaren Street Adelaide 5000 | house | 2 | 2023年10月 | $700 p/w |
18 Catherine Helen Spence Street Adelaide 5000 | house | 2 | 2023年9月 | $900 p/w |
21A Wakeham St Adelaide 5000 | house | 2 | 2023年9月 | $520 p/w |
地址 | 价格 | 结果* | |
---|---|---|---|
245 Carrington St | $900,000 | S | 3 |
305 Carrington St | $900,000 | S | 3 |
地址 | 价格 | 结果* | |
---|---|---|---|
11 Charlotte St | $1,085,000 | S | 3 |
0.00
公里)