0.93
公里地址 | 类型 | 售价 | ||
---|---|---|---|---|
23A/188 Carrington Street Adelaide 5000 | apartment | 3 | 2023年11月 | $535,000 |
602/193 Angas Street Adelaide 5000 | apartment | 3 | 2023年11月 | $1,100,000 |
302/62 Hurtle Square Adelaide 5000 | apartment | 3 | 2023年11月 | $1,250,000 |
503/112 South Terrace Adelaide 5000 | apartment | 3 | 2023年10月 | $1,050,000 |
1001/160 Grote Street Adelaide 5000 | apartment | 3 | 2023年10月 | $752,000 |
32/237 Wakefield Street Adelaide 5000 | apartment | 3 | 2023年10月 | $691,000 |
2A/2-6 Hurtle Square Adelaide 5000 | apartment | 3 | 2023年10月 | $1,202,000 |
1006/180 Franklin Street Adelaide 5000 | apartment | 3 | 2023年10月 | $710,000 |
地址 | 类型 | 租金 | ||
---|---|---|---|---|
175 Halifax Street Adelaide 5000 | apartment | 3 | 2023年11月 | $850 p/w |
B14/188 Carrington Street Adelaide 5000 | apartment | 3 | 2023年11月 | $590 p/w |
180 Wakefield Street Adelaide 5000 | apartment | 3 | 2023年11月 | $780 p/w |
610/15 Vaughan Place Adelaide 5000 | apartment | 3 | 2023年10月 | $700 p/w |
903/113-115 South Terrace Adelaide 5000 | apartment | 3 | 2023年10月 | $800 p/w |
21/22 Liberman Close Adelaide 5000 | apartment | 3 | 2023年10月 | $820 p/w |
1902/248 Flinders Street Adelaide 5000 | apartment | 3 | 2023年10月 | $1,000 p/w |
202/111-113 South Terrace Adelaide 5000 | apartment | 3 | 2023年10月 | $700 p/w |
地址 | 价格 | 结果* | |
---|---|---|---|
245 Carrington St | $900,000 | S | 3 |
305 Carrington St | $900,000 | S | 3 |
地址 | 价格 | 结果* | |
---|---|---|---|
11 Charlotte St | $1,085,000 | S | 3 |
0.00
公里)