5.22
公里地址 | 类型 | 售价 | ||
---|---|---|---|---|
16a Douglas Street Lockleys 5032 | house | 3 | 2023年5月 | $765,000 |
578 Sir Donald Bradman Drive Lockleys 5032 | house | 3 | 2023年5月 | $877,000 |
16 Lasscock Avenue Lockleys 5032 | house | 3 | 2023年4月 | $917,000 |
1 Eringa Avenue Lockleys 5032 | house | 3 | 2023年4月 | $1,460,000 |
48 Lasscock Avenue Lockleys 5032 | house | 3 | 2023年3月 | $955,000 |
30b White Avenue Lockleys 5032 | house | 3 | 2023年3月 | $910,000 |
43 Main Street Lockleys 5032 | house | 3 | 2023年2月 | $980,000 |
63 White Avenue Lockleys 5032 | house | 3 | 2023年2月 | $850,000 |
地址 | 类型 | 租金 | ||
---|---|---|---|---|
48 Lasscock Avenue Lockleys 5032 | house | 3 | 2023年5月 | $560 p/w |
20 Wentworth Street Lockleys 5032 | house | 3 | 2023年4月 | $420 p/w |
16 Fulham Park Dr Lockleys 5032 | house | 3 | 2023年3月 | $600 p/w |
19 Willingale Avenue Lockleys 5032 | house | 3 | 2023年3月 | $650 p/w |
44A White Avenue Lockleys 5032 | house | 3 | 2022年12月 | $550 p/w |
29 Kingswood Crescent Lockleys 5032 | house | 3 | 2022年11月 | $460 p/w |
19 Durham Ave Lockleys 5032 | house | 3 | 2022年11月 | $630 p/w |
57 Fulham Park Drive Lockleys 5032 | house | 3 | 2022年11月 | $520 p/w |
地址 | 价格 | 结果* | |
---|---|---|---|
9 Brian St | $1,015,000 | SP | 4 |
地址 | 价格 | 结果* | |
---|---|---|---|
43 Main St | $980,000 | S | 3 |
39 Kingswood Cr | $1,310,000 | S | 4 |
6.18
公里)