$672,000
on 2022年8月6日 7.24
公里地址 | 类型 | 售价 | ||
---|---|---|---|---|
15 Coles Street Plympton Park 5038 | house | 3 | 2023年9月 | $632,500 |
26 Bray Street Plympton Park 5038 | house | 3 | 2023年9月 | $760,000 |
8 Swinburne Avenue Plympton Park 5038 | house | 3 | 2023年9月 | $912,000 |
79 South Terrace Plympton Park 5038 | house | 3 | 2023年9月 | $835,000 |
79 South Terrace Plympton Park 5038 | house | 3 | 2023年9月 | $835,000 |
79 South Terrace Plympton Park 5038 | house | 3 | 2023年9月 | $835,000 |
448A Marion Road Plympton Park 5038 | house | 3 | 2023年8月 | $999,000 |
28a Aldridge Avenue Plympton Park 5038 | house | 3 | 2023年7月 | $700,000 |
地址 | 类型 | 租金 | ||
---|---|---|---|---|
43 Ferry Avenue Plympton Park 5038 | house | 3 | 2023年9月 | $650 p/w |
4 Byron avenue Plympton Park 5038 | house | 3 | 2023年8月 | $640 p/w |
14 Griffiths Road Plympton Park 5038 | house | 3 | 2023年8月 | $480 p/w |
13a Browning Avenue Plympton Park 5038 | house | 3 | 2023年8月 | $720 p/w |
47A Stradbroke Avenue Plympton Park 5038 | house | 3 | 2023年7月 | $650 p/w |
34 Tennyson Avenue Plympton Park 5038 | house | 3 | 2023年7月 | $580 p/w |
2B Boucaut Street Plympton Park 5038 | house | 3 | 2023年6月 | $680 p/w |
28 Browning Avenue Plympton Park 5038 | house | 3 | 2023年6月 | $745 p/w |
地址 | 价格 | 结果* | |
---|---|---|---|
6 Byron Av | $925,000 | S | 4 |
8 Swinburne Av | N/A | S | 3 |
地址 | 价格 | 结果* | |
---|---|---|---|
37 Shakespeare Av | N/A | S | 3 |
7.67
公里)