3.04
公里地址 | 类型 | 售价 | ||
---|---|---|---|---|
13/70 Lang Parade Auchenflower 4066 | unit | 1 | 2017年11月 | $290,000 |
109/66 Dunmore Terrace Auchenflower 4066 | unit | 1 | 2017年5月 | $308,000 |
110/66 Dunmore Terrace Auchenflower 4066 | unit | 1 | 2017年3月 | $310,000 |
34/66 Dunmore Terrace Auchenflower 4066 | unit | 1 | 2017年2月 | $305,000 |
12/23 Lima Street Auchenflower 4066 | unit | 1 | 2016年10月 | $250,000 |
2/16 Kingsford Street Auchenflower 4066 | unit | 1 | 2016年10月 | $255,000 |
3/105 Annie Street Auchenflower 4066 | unit | 1 | 2016年9月 | $290,000 |
3/23 Lima Street Auchenflower 4066 | unit | 1 | 2016年4月 | $325,000 |
地址 | 类型 | 租金 | ||
---|---|---|---|---|
2/12 Kellett Street Auchenflower 4066 | unit | 1 | 2022年12月 | $285 p/w |
3/57 Dixon St Auchenflower 4066 | unit | 1 | 2022年11月 | $370 p/w |
7/11 McIlwraith Street Auchenflower 4066 | unit | 1 | 2022年8月 | $320 p/w |
7/23 Lima Street Auchenflower 4066 | unit | 1 | 2022年7月 | $320 p/w |
16/70 Lang Parade Auchenflower 4066 | unit | 1 | 2022年5月 | $355 p/w |
3/23 Lima Street Auchenflower 4066 | unit | 1 | 2022年5月 | $370 p/w |
3/22 Kingsford Street Auchenflower 4066 | unit | 1 | 2022年4月 | $350 p/w |
1/22 Kingsford Street Auchenflower 4066 | unit | 1 | 2022年3月 | $380 p/w |
地址 | 价格 | 结果* | |
---|---|---|---|
39 Beard St | N/A | PI | 5 |
地址 | 价格 | 结果* | |
---|---|---|---|
73 Haig Rd | N/A | PI | 5 |
3.51
公里)