$955,000
on 2022年3月19日 6.39
公里地址 | 类型 | 售价 | ||
---|---|---|---|---|
16/78 Hampden Road Russell Lea 2046 | apartment | 2 | 2022年4月 | $870,000 |
15/96-98 Hampden Road Russell Lea 2046 | apartment | 2 | 2022年4月 | $855,000 |
11/96-98 Hampden Road Russell Lea 2046 | apartment | 2 | 2022年4月 | $947,500 |
15/13 Bay Road Russell Lea 2046 | apartment | 2 | 2022年3月 | $955,000 |
12/78 Hampden Road Russell Lea 2046 | apartment | 2 | 2021年12月 | $785,000 |
5/55 Parkview Road Russell Lea 2046 | apartment | 2 | 2021年11月 | $930,000 |
5/78 Hampden Road Russell Lea 2046 | apartment | 2 | 2021年9月 | $810,000 |
7/19-21 Bay Road Russell Lea 2046 | apartment | 2 | 2021年6月 | $1,402,030 |
地址 | 类型 | 租金 | ||
---|---|---|---|---|
5/22 Bay Road Russell Lea 2046 | apartment | 2 | 2022年5月 | $580 p/w |
2/22 Bay Road Russell Lea 2046 | apartment | 2 | 2022年5月 | $550 p/w |
1/28 Bay Road Russell Lea 2046 | apartment | 2 | 2022年5月 | $400 p/w |
3/282 Lyons Road Russell Lea 2046 | apartment | 2 | 2022年3月 | $470 p/w |
13/20 The Parade Russell Lea 2046 | apartment | 2 | 2022年3月 | $520 p/w |
5/11-13 Bay Road Russell Lea 2046 | apartment | 2 | 2022年2月 | $450 p/w |
13/31 Bay Road Russell Lea 2046 | apartment | 2 | 2022年2月 | $500 p/w |
10/96-98 Hampden Road Russell Lea 2046 | apartment | 2 | 2022年2月 | $500 p/w |
地址 | 价格 | 结果* | |
---|---|---|---|
2 Speed Av | N/A | SN | 4 |
地址 | 价格 | 结果* | |
---|---|---|---|
5 Dalmeny Av | N/A | PN | 3 |
215 Lyons Rd | N/A | SP | 3 |
1/13 Bay Rd | $981,000 | PI | 2 |
6.28
公里)