5.82
公里地址 | 类型 | 售价 | ||
---|---|---|---|---|
34 Andreas Street Petersham 2049 | house | 3 | 2022年2月 | $2,185,000 |
17 Hopetoun Street Petersham 2049 | house | 3 | 2022年2月 | $2,630,000 |
3/23 West Street Petersham 2049 | house | 3 | 2022年2月 | $1,700,000 |
236 Albany Road Petersham 2049 | house | 3 | 2021年12月 | $2,375,000 |
6 Ducros Street Petersham 2049 | house | 3 | 2021年12月 | $2,240,000 |
13 Allans Avenue Petersham 2049 | house | 3 | 2021年12月 | $1,625,000 |
10 Belgrave Street Petersham 2049 | house | 3 | 2021年11月 | $3,120,000 |
14 John Street Petersham 2049 | house | 3 | 2021年11月 | $1,900,000 |
地址 | 类型 | 租金 | ||
---|---|---|---|---|
18 Terminus Street Petersham 2049 | house | 3 | 2022年3月 | $1,150 p/w |
27 New Canterbury Road Petersham 2049 | house | 3 | 2022年3月 | $675 p/w |
76 Crystal Street Petersham 2049 | house | 3 | 2022年3月 | $1,205 p/w |
106 Westbourne Street Petersham 2049 | house | 3 | 2022年2月 | $680 p/w |
1/65 Crystal Street Petersham 2049 | house | 3 | 2022年2月 | $1,400 p/w |
51 Brighton Street Petersham 2049 | house | 3 | 2022年2月 | $950 p/w |
75 Margaret Street Petersham 2049 | house | 3 | 2022年2月 | $690 p/w |
7 Albert Street Petersham 2049 | house | 3 | 2022年2月 | $920 p/w |
地址 | 价格 | 结果* | |
---|---|---|---|
10 Andreas St | N/A | PN | 3 |
421/1 Phillip St | $600,000 | S | 1 |
23 Charles St | N/A | SP | 2 |
44 Searl St | $1,475,000 | S | 2 |
6 Burns St | $1,880,000 | SP | 3 |
地址 | 价格 | 结果* | |
---|---|---|---|
24 Andreas St | N/A | W | 3 |
11 Fisher St | $2,480,000 | SA | 4 |
15/40 Maria St | N/A | PI | 2 |
64 Westbourne St | N/A | SP | 2 |
5.48
公里)