$780,000
on 2021年11月6日 5.34
公里地址 | 类型 | 售价 | ||
---|---|---|---|---|
18/504-512 Parramatta Road Petersham 2049 | apartment | 2 | 2022年4月 | $865,000 |
5/17 Fort Street Petersham 2049 | apartment | 2 | 2022年3月 | $951,050 |
8/43-45 Livingstone Road Petersham 2049 | apartment | 2 | 2022年3月 | $800,000 |
9/43 Livingstone Road Petersham 2049 | apartment | 2 | 2022年2月 | $745,000 |
32/1-3 Coronation Avenue Petersham 2049 | apartment | 2 | 2022年2月 | $1,080,000 |
15/31-33 Livingstone Road Petersham 2049 | apartment | 2 | 2021年12月 | $750,000 |
6/27 Fisher Street Petersham 2049 | apartment | 2 | 2021年11月 | $780,000 |
308/33 New Canterbury Road Petersham 2049 | apartment | 2 | 2021年10月 | $960,000 |
地址 | 类型 | 租金 | ||
---|---|---|---|---|
4/17 Railway Street Petersham 2049 | apartment | 2 | 2022年4月 | $510 p/w |
Ground/1-15 West Street Petersham 2049 | apartment | 2 | 2022年4月 | $670 p/w |
4/28 Albert Street Petersham 2049 | apartment | 2 | 2022年4月 | $600 p/w |
4/3 WARDELL ROAD Petersham 2049 | apartment | 2 | 2022年4月 | $375 p/w |
6/29 Fort Street Petersham 2049 | apartment | 2 | 2022年4月 | $525 p/w |
4/17 Railway Street Petersham 2049 | apartment | 2 | 2022年4月 | $550 p/w |
23/301-313 Stanmore Road Petersham 2049 | apartment | 2 | 2022年4月 | $750 p/w |
16/1-3 Coronation Avenue Petersham 2049 | apartment | 2 | 2022年4月 | $650 p/w |
地址 | 价格 | 结果* | |
---|---|---|---|
10 Andreas St | N/A | PN | 3 |
421/1 Phillip St | $600,000 | S | 1 |
23 Charles St | N/A | SP | 2 |
44 Searl St | $1,475,000 | S | 2 |
6 Burns St | $1,880,000 | SP | 3 |
地址 | 价格 | 结果* | |
---|---|---|---|
24 Andreas St | N/A | W | 3 |
11 Fisher St | $2,480,000 | SA | 4 |
15/40 Maria St | N/A | PI | 2 |
64 Westbourne St | N/A | SP | 2 |
5.48
公里)