$1,762,500
on 2021年10月16日 5.74
公里地址 | 类型 | 售价 | ||
---|---|---|---|---|
1 Marshall Street Petersham 2049 | house | 2 | 2022年4月 | $1,700,000 |
1/119 Brighton Street Petersham 2049 | house | 2 | 2022年3月 | $1,325,000 |
24 Fort Street Petersham 2049 | house | 2 | 2022年2月 | $1,700,000 |
32 Searl Street Petersham 2049 | house | 2 | 2021年12月 | $1,500,000 |
4/23 West Street Petersham 2049 | house | 2 | 2021年11月 | $1,513,000 |
221 Corunna Road Petersham 2049 | house | 2 | 2021年11月 | $1,685,000 |
1 Elswick Street Petersham 2049 | house | 2 | 2021年11月 | $1,300,000 |
30 Maria Street Petersham 2049 | house | 2 | 2021年10月 | $1,762,500 |
地址 | 类型 | 租金 | ||
---|---|---|---|---|
180 Albany Road Petersham 2049 | house | 2 | 2022年4月 | $950 p/w |
14 Railway Street Petersham 2049 | house | 2 | 2022年4月 | $850 p/w |
2/19-21 Middleton Street Petersham 2049 | house | 2 | 2022年3月 | $730 p/w |
202 Corunna Road Petersham 2049 | house | 2 | 2022年2月 | $750 p/w |
25 Gordon Street Petersham 2049 | house | 2 | 2022年2月 | $700 p/w |
25 Gordon Street Petersham 2049 | house | 2 | 2022年2月 | $700 p/w |
29A Bishop Street Petersham 2049 | house | 2 | 2022年1月 | $720 p/w |
59 Margaret Street Petersham 2049 | house | 2 | 2022年1月 | $620 p/w |
地址 | 价格 | 结果* | |
---|---|---|---|
10 Andreas St | N/A | PN | 3 |
421/1 Phillip St | $600,000 | S | 1 |
23 Charles St | N/A | SP | 2 |
44 Searl St | $1,475,000 | S | 2 |
6 Burns St | $1,880,000 | SP | 3 |
地址 | 价格 | 结果* | |
---|---|---|---|
24 Andreas St | N/A | W | 3 |
11 Fisher St | $2,480,000 | SA | 4 |
15/40 Maria St | N/A | PI | 2 |
64 Westbourne St | N/A | SP | 2 |
5.48
公里)