6.3
公里地址 | 类型 | 售价 | ||
---|---|---|---|---|
7 Alice Avenue Russell Lea 2046 | house | 4 | 2022年1月 | $2,770,000 |
44 Burnell Street Russell Lea 2046 | house | 4 | 2021年12月 | $4,595,000 |
26 Lamrock Avenue Russell Lea 2046 | house | 4 | 2021年12月 | $4,000,000 |
25 BYRNE AVENUE Russell Lea 2046 | house | 4 | 2021年11月 | $2,683,000 |
9 Tait Street Russell Lea 2046 | house | 4 | 2021年11月 | $2,700,000 |
4 Myalora Street Russell Lea 2046 | house | 4 | 2021年11月 | $3,400,000 |
27 Rowley Road Russell Lea 2046 | house | 4 | 2021年10月 | $3,820,000 |
68 Clements Street Russell Lea 2046 | house | 4 | 2021年10月 | $5,650,000 |
地址 | 类型 | 租金 | ||
---|---|---|---|---|
91 Henley Marine Drive Russell Lea 2046 | house | 4 | 2022年3月 | $1,100 p/w |
43 Burnell Street Russell Lea 2046 | house | 4 | 2021年12月 | $2,200 p/w |
13 Russell Street Russell Lea 2046 | house | 4 | 2021年12月 | $1,700 p/w |
2 Tait Street Russell Lea 2046 | house | 4 | 2021年12月 | $1,245 p/w |
10 Lamrock Avenue Russell Lea 2046 | house | 4 | 2021年8月 | $1,050 p/w |
16 Lamrock Avenue Russell Lea 2046 | house | 4 | 2021年7月 | $900 p/w |
39 Lenore Street Russell Lea 2046 | house | 4 | 2021年6月 | $1,100 p/w |
29 Lenore Street Russell Lea 2046 | house | 4 | 2021年4月 | $780 p/w |
地址 | 价格 | 结果* | |
---|---|---|---|
5 Dalmeny Av | N/A | PN | 3 |
215 Lyons Rd | N/A | SP | 3 |
1/13 Bay Rd | $981,000 | PI | 2 |
地址 | 价格 | 结果* | |
---|---|---|---|
15/13 Bay Rd | $955,000 | SP | 2 |
1/16 Margaret St | N/A | SN | 2 |
47 Bouvardia St | $2,357,000 | S | 3 |
30 Liege St | N/A | SN | 1 |
111 Hampden Rd | N/A | W | 3 |
6.28
公里)