$1,880,000
on 2022年5月7日 5.03
公里地址 | 类型 | 售价 | ||
---|---|---|---|---|
10/65-67 Crystal Street Petersham 2049 | house | 3 | 2022年5月 | $1,580,000 |
6 Burns Street Petersham 2049 | house | 3 | 2022年5月 | $1,880,000 |
2 Searl Street Petersham 2049 | house | 3 | 2022年3月 | $2,850,000 |
34 Andreas Street Petersham 2049 | house | 3 | 2022年2月 | $2,185,000 |
17 Hopetoun Street Petersham 2049 | house | 3 | 2022年2月 | $2,630,000 |
3/23 West Street Petersham 2049 | house | 3 | 2022年2月 | $1,700,000 |
236 Albany Road Petersham 2049 | house | 3 | 2021年12月 | $2,375,000 |
6 Ducros Street Petersham 2049 | house | 3 | 2021年12月 | $2,240,000 |
地址 | 类型 | 租金 | ||
---|---|---|---|---|
77 Palace Street Petersham 2049 | house | 3 | 2022年5月 | $1,200 p/w |
4 Audley Street Petersham 2049 | house | 3 | 2022年5月 | $675 p/w |
10A York Crescent Petersham 2049 | house | 3 | 2022年5月 | $820 p/w |
37 Maria Street Petersham 2049 | house | 3 | 2022年5月 | $1,050 p/w |
18 Terminus Street Petersham 2049 | house | 3 | 2022年3月 | $1,150 p/w |
27 New Canterbury Road Petersham 2049 | house | 3 | 2022年3月 | $675 p/w |
76 Crystal Street Petersham 2049 | house | 3 | 2022年3月 | $1,205 p/w |
106 Westbourne Street Petersham 2049 | house | 3 | 2022年2月 | $680 p/w |
地址 | 价格 | 结果* | |
---|---|---|---|
2 Railway St | N/A | W | 5 |
604/13-17 Regent St | N/A | W | 2 |
14 Ducros St | $1,870,000 | S | 3 |
1 Miller St | N/A | W | 4 |
地址 | 价格 | 结果* | |
---|---|---|---|
49 Brighton St | N/A | PI | 3 |
10 Andreas St | N/A | PN | 3 |
421/1 Phillip St | $600,000 | S | 1 |
23 Charles St | N/A | SP | 2 |
44 Searl St | $1,475,000 | S | 2 |
6 Burns St | $1,880,000 | SP | 3 |
5.48
公里)