$2,480,000
on 2022年4月9日 5.25
公里地址 | 类型 | 售价 | ||
---|---|---|---|---|
11 Fisher Street Petersham 2049 | house | 4 | 2022年4月 | $2,480,000 |
1 McRae Street Petersham 2049 | house | 4 | 2022年3月 | $3,110,000 |
47 John Street Petersham 2049 | house | 4 | 2021年11月 | $2,750,000 |
15 Napier Street Petersham 2049 | house | 4 | 2021年9月 | $2,880,000 |
88 Westbourne Street Petersham 2049 | house | 4 | 2021年8月 | $2,305,000 |
170 New Canterbury Road Petersham 2049 | house | 4 | 2021年7月 | $2,910,000 |
21 Audley Street Petersham 2049 | house | 4 | 2021年5月 | $2,110,000 |
10 Allans Avenue Petersham 2049 | house | 4 | 2021年5月 | $2,180,000 |
地址 | 类型 | 租金 | ||
---|---|---|---|---|
12a/65 Crystal Street Petersham 2049 | house | 4 | 2022年5月 | $1,300 p/w |
Level 1/37 New Canterbury Road Petersham 2049 | house | 4 | 2022年5月 | $740 p/w |
77 Margaret Street Petersham 2049 | house | 4 | 2022年2月 | $1,195 p/w |
2/65 Crystal Street Petersham 2049 | house | 4 | 2022年1月 | $1,350 p/w |
2/65 Crystal Street Petersham 2049 | house | 4 | 2022年1月 | $1,350 p/w |
7 Fort Street Petersham 2049 | house | 4 | 2022年1月 | $900 p/w |
7 Gordon St Petersham 2049 | house | 4 | 2022年1月 | $980 p/w |
42 Crystal Street Petersham 2049 | house | 4 | 2022年1月 | $920 p/w |
地址 | 价格 | 结果* | |
---|---|---|---|
2 Railway St | N/A | W | 5 |
604/13-17 Regent St | N/A | W | 2 |
14 Ducros St | $1,870,000 | S | 3 |
1 Miller St | N/A | W | 4 |
地址 | 价格 | 结果* | |
---|---|---|---|
49 Brighton St | N/A | PI | 3 |
10 Andreas St | N/A | PN | 3 |
421/1 Phillip St | $600,000 | S | 1 |
23 Charles St | N/A | SP | 2 |
44 Searl St | $1,475,000 | S | 2 |
6 Burns St | $1,880,000 | SP | 3 |
5.48
公里)