6.36
公里地址 | 类型 | 售价 | ||
---|---|---|---|---|
215 Lyons Road Russell Lea 2046 | house | 3 | 2022年4月 | $1,485,000 |
336 Lyons Road Russell Lea 2046 | house | 3 | 2022年3月 | $2,260,000 |
5 Sibbick Street Russell Lea 2046 | house | 3 | 2022年2月 | $2,715,000 |
20 Myalora Street Russell Lea 2046 | house | 3 | 2021年12月 | $3,000,000 |
58 Clements Street Russell Lea 2046 | house | 3 | 2021年12月 | $4,500,000 |
100 Henley Marine Drive Russell Lea 2046 | house | 3 | 2021年12月 | $5,275,000 |
2/402 Lyons Road Russell Lea 2046 | house | 3 | 2021年11月 | $1,801,000 |
62 Burnell Street Russell Lea 2046 | house | 3 | 2021年11月 | $3,825,000 |
地址 | 类型 | 租金 | ||
---|---|---|---|---|
97 Hampden Road Russell Lea 2046 | house | 3 | 2022年5月 | $1,280 p/w |
34 Undine Street Russell Lea 2046 | house | 3 | 2022年5月 | $1,020 p/w |
11 Sibbick Street Russell Lea 2046 | house | 3 | 2022年5月 | $850 p/w |
71 Hampden Road Russell Lea 2046 | house | 3 | 2022年4月 | $1,000 p/w |
62 Burnell Street Russell Lea 2046 | house | 3 | 2022年2月 | $790 p/w |
62 Bouvardia Street Russell Lea 2046 | house | 3 | 2022年1月 | $950 p/w |
2/402 Lyons Road Russell Lea 2046 | house | 3 | 2022年1月 | $900 p/w |
61 Burnell Street Russell Lea 2046 | house | 3 | 2022年1月 | $1,200 p/w |
地址 | 价格 | 结果* | |
---|---|---|---|
2 Speed Av | N/A | SN | 4 |
地址 | 价格 | 结果* | |
---|---|---|---|
5 Dalmeny Av | N/A | PN | 3 |
215 Lyons Rd | N/A | SP | 3 |
1/13 Bay Rd | $981,000 | PI | 2 |
6.28
公里)