5.71
公里地址 | 类型 | 售价 | ||
---|---|---|---|---|
18/504-512 Parramatta Road Petersham 2049 | apartment | 2 | 2022年4月 | $865,000 |
5/17 Fort Street Petersham 2049 | apartment | 2 | 2022年3月 | $951,050 |
8/43-45 Livingstone Road Petersham 2049 | apartment | 2 | 2022年3月 | $800,000 |
16/111-115 New Canterbury Road Petersham 2049 | apartment | 2 | 2022年3月 | $1,165,000 |
9/43 Livingstone Road Petersham 2049 | apartment | 2 | 2022年2月 | $745,000 |
32/1-3 Coronation Avenue Petersham 2049 | apartment | 2 | 2022年2月 | $1,080,000 |
15/31-33 Livingstone Road Petersham 2049 | apartment | 2 | 2021年12月 | $750,000 |
6/27 Fisher Street Petersham 2049 | apartment | 2 | 2021年11月 | $780,000 |
地址 | 类型 | 租金 | ||
---|---|---|---|---|
19/5 Croydon Street Petersham 2049 | apartment | 2 | 2022年5月 | $650 p/w |
59 Crystal Street Petersham 2049 | apartment | 2 | 2022年5月 | $440 p/w |
5/98 Audley Street Petersham 2049 | apartment | 2 | 2022年5月 | $580 p/w |
4/2A Chester Street Petersham 2049 | apartment | 2 | 2022年5月 | $420 p/w |
4/17 Railway Street Petersham 2049 | apartment | 2 | 2022年5月 | $460 p/w |
8/31-33 Livingstone Road Petersham 2049 | apartment | 2 | 2022年5月 | $430 p/w |
5/38 Gould Avenue Petersham 2049 | apartment | 2 | 2022年5月 | $530 p/w |
206/58-60 Crystal St Petersham 2049 | apartment | 2 | 2022年4月 | $660 p/w |
地址 | 价格 | 结果* | |
---|---|---|---|
2 Railway St | N/A | W | 5 |
604/13-17 Regent St | N/A | W | 2 |
14 Ducros St | $1,870,000 | S | 3 |
1 Miller St | N/A | W | 4 |
地址 | 价格 | 结果* | |
---|---|---|---|
49 Brighton St | N/A | PI | 3 |
10 Andreas St | N/A | PN | 3 |
421/1 Phillip St | $600,000 | S | 1 |
23 Charles St | N/A | SP | 2 |
44 Searl St | $1,475,000 | S | 2 |
6 Burns St | $1,880,000 | SP | 3 |
5.48
公里)