地址 | 价格 | 结果* | |
---|---|---|---|
22 Dalveen Rd | N/A | S | 2 |
19 Magnolia Rd | $1,900,000 | SP | 3 |
2A Rose St | $2,240,000 | S | 4 |
23 Stortford Av | $1,505,000 | S | 4 |
1/19 Livingstone St | $685,000 | Private | 2 |
191A Banksia St | $950,000 | S | 3 |
98a Marshall St | $1,025,000 | S | 2 |
2/8 Merton St | $887,000 | S | 2 |
3/35 Myrtle St | $775,000 | SP | 2 |
9 Rosedale Gr | $1,610,000 | S | 4 |
49 Carn Av | $2,411,000 | S | 4 |
2/38 Livingstone St | N/A | PI | 3 |
2/12 Noel St | $940,000 | SP | 2 |
3/141 Marshall St | $775,000 | Private | 2 |
123 Ford St | $1,500,000 | S | 4 |
4/25 Thoresby Gr | $1,140,000 | S | 3 |
2/119 Valentine St | $770,000 | S | 3 |
113/1 Westley Av | $415,000 | Private | 1 |
地址 | 价格 | 结果* | |
---|---|---|---|
3/6 Elphin St | $580,000 | VB | 2 |
6/137 Ford St | $440,000 | VB | 2 |
1/28 Livingstone St | $745,000 | SP | 2 |
6/1 Mabel St | N/A | SP | 2 |
1/22 Magnolia Rd | $820,500 | S | 2 |
1/212 Waterdale Rd | $650,000 | SP | 2 |
1/41 Belmont Rd | $660,000 | Private | 2 |
136 Bond St | $958,950 | Private | 3 |
2/88 Marshall St | $661,500 | Private | 2 |
2/5 Carn Av | $1,535,000 | S | 3 |
1/41 Belmont Rd | $660,000 | Private | 2 |
地址 | 价格 | 结果* | |
---|---|---|---|
7 Magnolia Rd | $2,110,000 | S | 4 |
201/1031-1033 Heidelberg Rd | $550,000 | Private | 2 |
11A Kwinana Ct | $1,640,000 | Private | 5 |
5/139 Bond St | $935,000 | Private | 2 |
G06/1031-1033 Heidelberg Rd | $550,000 | Private | 2 |
206/985-987 Heidelberg Rd | $890,500 | Private | 3 |
地址 | 价格 | 结果* | |
---|---|---|---|
206/985-987 Heidelberg Rd | $890,500 | Private | 3 |
10/26 Livingstone St | $567,000 | Private | 2 |
3 Lowe St | $1,251,000 | Private | 4 |
5/141 Marshall St | $742,800 | Private | 2 |
84 St Elmo Rd | $1,810,000 | Private | 3 |
5/44 Locksley Rd | N/A | S | 3 |
8.45
公里)