地址 | 价格 | 结果* | |
---|---|---|---|
22 Adler Gr | $889,000 | SP | 3 |
2/29 Arthur St | $617,000 | S | 2 |
5 Fame St | $921,000 | S | 3 |
24 Suvla Gr | $1,261,000 | S | 4 |
8 Renown St | $1,065,169 | SP | 3 |
9 McMahons Rd | $1,335,000 | SP | 4 |
地址 | 价格 | 结果* | |
---|---|---|---|
1/28 Arthur St | $530,000 | S | 2 |
226 Elizabeth St | $750,000 | S | 3 |
43 Galeka St | N/A | SN | 4 |
3 Smith St | N/A | SP | 2 |
30 Ronald St | N/A | SP | 5 |
12 Snapshot Dr | N/A | S | 3 |
75 Shorts Rd | $940,000 | Private | 3 |
70 Camera Wk | $885,000 | SP | 4 |
19 Golf Rd | $950,000 | S | 2 |
10 Marama St | $1,137,000 | S | 4 |
7 Snapshot Dr | $1,012,000 | S | 4 |
75 Shorts Rd | $940,000 | Private | 3 |
10/848 Sydney Rd | $672,600 | Private | 3 |
地址 | 价格 | 结果* | |
---|---|---|---|
16 McMahons Rd | $855,000 | S | 3 |
4 Williams Rd | $805,000 | SP | 3 |
2/6 Suvla Gr | $676,000 | Private | 2 |
32 Orvieto St | $865,000 | S | 3 |
75 Shorts Rd | N/A | PI | 3 |
2/6 Suvla Gr | $676,000 | Private | 2 |
22 Orvieto St | $650,000 | PI | 1 |
2/13 Rodney Av | $720,000 | S | 3 |
37 Arthur St | $995,000 | S | 4 |
46 Galeka St | $915,000 | S | 2 |
33 McMahons Rd | $1,356,500 | SP | 4 |
33 McMahons Rd | $1,356,500 | Private | 4 |
18 Rodney Av | $865,000 | Private | 2 |
地址 | 价格 | 结果* | |
---|---|---|---|
2 Gladys Ct | $920,000 | S | 4 |
18 Newlands Rd | $966,000 | S | 4 |
18 Rodney Av | $865,000 | S | 2 |
3/848 Sydney Rd | $530,000 | PI | 2 |
24 Bain Av | $1,055,000 | Private | 3 |
33 McMahons Rd | $1,356,500 | Private | 4 |
3/11 Renown St | $703,000 | Private | 3 |
18 Rodney Av | $865,000 | Private | 2 |
14 Ulm St | $842,000 | Private | 3 |
17 Glyndon Av | $1,001,000 | SP | 3 |
9.23
公里)