地址 | 价格 | 结果* | |
---|---|---|---|
516/66 Mt Alexander Rd | $455,000 | Private | 2 |
54 Mangalore St | $2,350,000 | SP | 3 |
234/68 Mt Alexander Rd | $578,000 | Private | 2 |
234/68 Mt Alexander Rd | $578,000 | Private | 2 |
地址 | 价格 | 结果* | |
---|---|---|---|
174 Cashmere St | $1,800,000 | S | 3 |
13/5-7 Mooltan St | $510,000 | SP | 2 |
554/38 Mt Alexander Rd | $348,000 | Private | 2 |
554/38 Mt Alexander Rd | $348,000 | Private | 2 |
316/66 Mt Alexander Rd | $450,000 | Private | 2 |
1012/18 Mt Alexander Rd | $330,000 | Private | 2 |
851/18 Mt Alexander Rd | $330,000 | Private | 2 |
地址 | 价格 | 结果* | |
---|---|---|---|
100 Baroda St | $1,050,000 | S | 2 |
1413/18 Mt Alexander Rd | $485,000 | Private | 2 |
84 Baroda St | $1,705,000 | S | 3 |
地址 | 价格 | 结果* | |
---|---|---|---|
1120/18 Mt Alexander Rd | $320,000 | Private | 2 |
232/68 Mt Alexander Rd | $806,000 | Private | 3 |
68 Madura St | $805,000 | Private | 2 |
4.94
公里)