地址 | 价格 | 结果* | |
---|---|---|---|
94/4 Alexandra Dr | N/A | SN | 1 |
26 Chelmsford St | N/A | SN | 2 |
33/25 Barr St | $1,050,000 | SP | 2 |
6/119 Parramatta Rd | $785,000 | S | 2 |
156 Salisbury Rd | N/A | SN | 3 |
地址 | 价格 | 结果* | |
---|---|---|---|
73/4 Alexandra Dr | $1,135,000 | S | 2 |
103/12 Denison St | $795,000 | SP | 1 |
17/6-8 Northwood St | $1,122,500 | SP | 2 |
97/4 Alexandra Dr | N/A | SP | 2 |
14/154 Mallett St | N/A | W | 1 |
A503/1 Gantry La | $785,000 | SP | 1 |
155 Australia St | $1,530,000 | SP | 2 |
32 Gilpin St | $1,560,000 | S | 2 |
4G/1 Layton St | $620,000 | SP | 1 |
24 Probert St | N/A | S | 3 |
地址 | 价格 | 结果* | |
---|---|---|---|
4/8 Dunblane St | $1,003,000 | SP | 2 |
316/112-118 Parramatta Rd | $670,000 | SP | 1 |
47 St Marys St | $1,740,000 | SP | 3 |
7/1 Barr St | N/A | SN | 2 |
2/1 Cardigan La | $1,220,000 | SP | 2 |
27 Fowler St | $1,350,000 | S | 3 |
92 Australia St | $1,875,000 | PI | 3 |
513/7 Sterling Cct | $1,380,000 | SP | 2 |
地址 | 价格 | 结果* | |
---|---|---|---|
33 Fowler St | $1,725,000 | SP | 3 |
201/1 Gantry La | N/A | SP | 1 |
57 Hopetoun St | $1,340,000 | S | 2 |
7 Northwood St | N/A | SN | 0 |
301/7 Sterling Cct | $700,000 | SP | 1 |
77 Australia St | N/A | SP | 3 |
206/6 Denison St | $795,000 | SP | 1 |
13-15 Northwood St | N/A | S | 3 |
地址 | 价格 | 结果* | |
---|---|---|---|
49 Hopetoun Street | N/A | S | 2 |
77 Australia Street | N/A | S | 3 |
79 Roberts Street | N/A | W | 3 |
G04/2 Barr Street | $835,000 | Private | 1 |
2-4 Hopetoun St | $1,900,000 | VB | 3 |
16 Lyons Rd | $725,000 | SP | 1 |
1202/2 Sterling Circuit | $800,000 | S | 1 |
42/43-57 Mallett Street | N/A | S | 1 |
127 Denison Street | $1,255,000 | S | 2 |
16 Lyons Road | $725,000 | S | 1 |
1/1 Briggs St | $1,025,000 | SP | 2 |
308/1 Layton St | $686,500 | SP | 1 |
3.23
公里)