地址 | 价格 | 结果* | |
---|---|---|---|
3/75 Elizabeth Bay Rd | $790,000 | SA | 1 |
地址 | 价格 | 结果* | |
---|---|---|---|
206/40 Macleay St | $625,000 | S | 1 |
地址 | 价格 | 结果* | |
---|---|---|---|
4/9 Esplanade | $640,000 | S | 1 |
41/41-49 Roslyn Gdns | $1,330,000 | SP | 2 |
3/65 Elizabeth Bay Rd | $2,300,000 | SP | 3 |
1/22-24 Macleay St | $3,850,000 | SP | 2 |
地址 | 价格 | 结果* | |
---|---|---|---|
4/12-16 Billyard Avenue | $5,500,000 | S | 3 |
24/21C Billyard Avenue | N/A | S | 1 |
32/1A Elizabeth Bay Road | $685,000 | S | 1 |
24/23A Billyard Av | N/A | W | 1 |
5/8 Greenknowe Av | N/A | SN | 1 |
14/4 Ithaca Rd | $1,300,000 | SP | 2 |
1.82
公里)