地址 | 价格 | 结果* | |
---|---|---|---|
9/80 Fig St | N/A | PI | 2 |
G2/117 Murray St | $920,000 | S | 1 |
21B Paternoster Row | $1,430,000 | SP | 2 |
地址 | 价格 | 结果* | |
---|---|---|---|
241/102 Miller St | N/A | W | 2 |
93 Pyrmont St | N/A | PI | 4 |
1F/5 Tambua St | N/A | PN | 1 |
914/66 Bowman St | N/A | W | 3 |
1F/5 Tambua St | N/A | PI | 1 |
134/120-140 Pyrmont St | N/A | W | 3 |
地址 | 价格 | 结果* | |
---|---|---|---|
216/2-26 Wattle Cr | N/A | W | 3 |
125/102 Miller St | $1,300,000 | SP | 2 |
111 Pyrmont St | N/A | PI | 4 |
3/107-109 Harris St | $990,000 | SP | 2 |
地址 | 价格 | 结果* | |
---|---|---|---|
302/18-20 Allen St | $740,000 | SP | 1 |
204/21 Cadigal Av | N/A | W | 2 |
116/152-164 Bulwara Rd | $1,045,000 | S | 2 |
141/102 Miller St | N/A | PN | 2 |
64/1-19 Allen St | N/A | W | 2 |
1.27
公里)