地址 | 类型 | 租金 | ||
---|---|---|---|---|
31/35-39 Fontenoy Road Macquarie Park 2113 | apartment | 2 | 2018年3月 | $470 p/w |
81/1-15 Fontenoy Road Macquarie Park 2113 | apartment | 2 | 2018年3月 | $655 p/w |
8/1 Rogal Place Macquarie Park 2113 | apartment | 2 | 2018年3月 | $650 p/w |
201/2 Mootlan Avenue Macquarie Park 2113 | apartment | 2 | 2018年3月 | $620 p/w |
506/2 Mooltan Avenue Macquarie Park 2113 | apartment | 2 | 2018年3月 | $650 p/w |
SY1310/110 Herring Road Macquarie Park 2113 | apartment | 2 | 2018年3月 | $660 p/w |
2005/3 Mooltan Avenue Macquarie Park 2113 | apartment | 2 | 2018年3月 | $700 p/w |
12/25 Lachlan Avenue Macquarie Park 2113 | apartment | 2 | 2018年3月 | $470 p/w |
12.42
公里)