地址 | 类型 | 租金 | ||
---|---|---|---|---|
20/96-98 Nuwarra Road Moorebank 2170 | unit | 2 | 2017年12月 | $500 p/w |
19/96-98 Nuwarra Road Moorebank 2170 | unit | 2 | 2017年10月 | $480 p/w |
15/96 Nuwarra Road Moorebank 2170 | unit | 2 | 2017年8月 | $450 p/w |
3/82 Moorebank Avenue Moorebank 2170 | unit | 2 | 2017年7月 | $330 p/w |
15/96 Nuwarra Rd Moorebank 2170 | unit | 2 | 2017年7月 | $455 p/w |
13/96-98 Nuwarra Road Moorebank 2170 | unit | 2 | 2017年1月 | $480 p/w |
1/26 Newbridge Road Moorebank 2170 | unit | 2 | 2017年1月 | $320 p/w |
15/96 Nuwarra Road Moorebank 2170 | unit | 2 | 2016年9月 | $465 p/w |
24.31
公里)