地址 | 类型 | 租金 | ||
---|---|---|---|---|
8 Mountview Avenue Chester Hill 2162 | house | 3 | 2018年3月 | $650 p/w |
20 Bambridge St Chester Hill 2162 | house | 3 | 2018年3月 | $490 p/w |
Address available on request Chester Hill 2162 | house | 3 | 2018年3月 | $500 p/w |
5 Mountview Avenue Chester Hill 2162 | house | 3 | 2018年2月 | $550 p/w |
26 Minmai Road Chester Hill 2162 | house | 3 | 2018年2月 | $460 p/w |
132 Hector Street Chester Hill 2162 | house | 3 | 2018年2月 | $430 p/w |
49 Weemala Street Chester Hill 2162 | house | 3 | 2018年2月 | $560 p/w |
149 Proctor Parade Chester Hill 2162 | house | 3 | 2018年2月 | $510 p/w |
19.02
公里)