地址 | 类型 | 租金 | ||
---|---|---|---|---|
2/3 Minneapolis Crescent Maroubra 2035 | unit | 2 | 2018年3月 | $680 p/w |
4/17 McKeon Street Maroubra 2035 | unit | 2 | 2018年3月 | $520 p/w |
11/87 Broome Street Maroubra 2035 | unit | 2 | 2018年3月 | $610 p/w |
12/687-691 Anzac Pde Maroubra 2035 | unit | 2 | 2018年3月 | $710 p/w |
94B Marine Parade Maroubra 2035 | unit | 2 | 2018年3月 | $820 p/w |
21A/16-20 Hereward Street Maroubra 2035 | unit | 2 | 2018年3月 | $680 p/w |
157 Duncan Street Maroubra 2035 | unit | 2 | 2018年2月 | $485 p/w |
3/114 Garden Street Maroubra 2035 | unit | 2 | 2018年2月 | $690 p/w |
8.71
公里)