地址 | 类型 | 租金 | ||
---|---|---|---|---|
5/28 St Georges Road Bexley 2207 | villa | 3 | 2018年3月 | $600 p/w |
5/28 Beaconsfield Bexley 2207 | villa | 3 | 2018年3月 | $620 p/w |
4/19-21 Caledonian Street Bexley 2207 | villa | 3 | 2018年2月 | $650 p/w |
5/20-22 Gladstone Street Bexley 2207 | villa | 3 | 2018年1月 | $600 p/w |
94 Caledonian Street Bexley 2207 | villa | 3 | 2017年11月 | $600 p/w |
3/43 Gladstone Street Bexley 2207 | villa | 3 | 2017年10月 | $590 p/w |
83 St Georges Road Bexley 2207 | villa | 3 | 2017年10月 | $600 p/w |
2/14 Regent Street Bexley 2207 | villa | 3 | 2017年10月 | $590 p/w |
11.16
公里)