地址 | 类型 | 租金 | ||
---|---|---|---|---|
96 Permanent Avenue Earlwood 2206 | house | 3 | 2018年3月 | $600 p/w |
14 Stone Street Earlwood 2206 | house | 3 | 2018年3月 | $610 p/w |
11A Watkin Street Earlwood 2206 | house | 3 | 2018年3月 | $750 p/w |
6 Grove Street Earlwood 2206 | house | 3 | 2018年2月 | $660 p/w |
7 Coney Road Earlwood 2206 | house | 3 | 2018年2月 | $540 p/w |
44 Bedford Street Earlwood 2206 | house | 3 | 2018年2月 | $545 p/w |
43 Prince Edward Avenue Earlwood 2206 | house | 3 | 2018年2月 | $660 p/w |
5 Johnstone Street Earlwood 2206 | house | 3 | 2018年2月 | $690 p/w |
9.47
公里)