地址 | 类型 | 租金 | ||
---|---|---|---|---|
7/6 PRINCE EDWARD STREET Bathurst 2795 | unit | 2 | 2018年3月 | $300 p/w |
1/112 Piper Street Bathurst 2795 | unit | 2 | 2018年3月 | $270 p/w |
8/216 Russell Bathurst 2795 | unit | 2 | 2018年2月 | $260 p/w |
1/47 Stewart Street Bathurst 2795 | unit | 2 | 2018年2月 | $290 p/w |
7/56 Lambert Street Bathurst 2795 | unit | 2 | 2018年2月 | $320 p/w |
4/94 Havannah Street Bathurst 2795 | unit | 2 | 2018年2月 | $320 p/w |
1/94 Havannah Street Bathurst 2795 | unit | 2 | 2018年2月 | $320 p/w |
5/6 William Street Bathurst 2795 | unit | 2 | 2018年2月 | $240 p/w |
160.10
公里)