地址 | 类型 | 租金 | ||
---|---|---|---|---|
5/8-14 Kyngdon Street Cammeray 2062 | apartment | 2 | 2018年3月 | $605 p/w |
3/25 Churchill Crescent Cammeray 2062 | apartment | 2 | 2018年3月 | $490 p/w |
2/247 West Street Cammeray 2062 | apartment | 2 | 2018年3月 | $750 p/w |
5/28 Moodie Street Cammeray 2062 | apartment | 2 | 2018年3月 | $580 p/w |
1A/10 Abbott Street Cammeray 2062 | apartment | 2 | 2018年2月 | $630 p/w |
3/28 Moodie Street Cammeray 2062 | apartment | 2 | 2018年2月 | $560 p/w |
11/7 Parkes Street (Off McBurney Street) Cammeray 2062 | apartment | 2 | 2018年2月 | $500 p/w |
1/503 Miller Street Cammeray 2062 | apartment | 2 | 2018年2月 | $475 p/w |
5.76
公里)