地址 | 类型 | 租金 | ||
---|---|---|---|---|
28 Spencer Street Leura 2780 | house | 3 | 2018年2月 | $480 p/w |
42 Gladstone Road Leura 2780 | house | 3 | 2018年2月 | $400 p/w |
12A Grose Street Leura 2780 | house | 3 | 2018年2月 | $320 p/w |
23 Grose Street Leura 2780 | house | 3 | 2018年2月 | $550 p/w |
49 Kings Road Leura 2780 | house | 3 | 2018年2月 | $440 p/w |
2/6-8 Herbert Street Leura 2780 | house | 3 | 2018年2月 | $495 p/w |
15 Gordon Road Leura 2780 | house | 3 | 2018年1月 | $480 p/w |
7 Myall Avenue Leura 2780 | house | 3 | 2018年1月 | $340 p/w |
82.87
公里)