地址 | 类型 | 租金 | ||
---|---|---|---|---|
57/80 Cook Road Centennial Park 2021 | apartment | 2 | 2018年3月 | $995 p/w |
33/80 Cook Road Centennial Park 2021 | apartment | 2 | 2018年3月 | $670 p/w |
61/127 Cook Road Centennial Park 2021 | apartment | 2 | 2018年3月 | $715 p/w |
104/127 Cook Road Centennial Park 2021 | apartment | 2 | 2018年3月 | $675 p/w |
104/127 Cook Road Centennial Park 2021 | apartment | 2 | 2018年3月 | $675 p/w |
66/1-5 Cook Road Centennial Park 2021 | apartment | 2 | 2018年3月 | $550 p/w |
35/1-5 Cook Road Centennial Park 2021 | apartment | 2 | 2018年2月 | $700 p/w |
35/1 Cook Road Centennial Park 2021 | apartment | 2 | 2018年2月 | $700 p/w |
3.21
公里)