地址 | 类型 | 租金 | ||
---|---|---|---|---|
Level 2/3 Nagurra Place Rozelle 2039 | apartment | 1 | 2018年3月 | $725 p/w |
Level 3/9 Yara Avenue Rozelle 2039 | apartment | 1 | 2018年3月 | $650 p/w |
211/43 Terry Street Rozelle 2039 | apartment | 1 | 2018年3月 | $615 p/w |
Level 4/11 Warayama Place Rozelle 2039 | apartment | 1 | 2018年3月 | $550 p/w |
B607/2 Nagurra Place Rozelle 2039 | apartment | 1 | 2018年3月 | $665 p/w |
Level 2/43 Terry Street Rozelle 2039 | apartment | 1 | 2018年3月 | $625 p/w |
204/47-51 Lilyfield Road Rozelle 2039 | apartment | 1 | 2018年2月 | $610 p/w |
202/7 Yara Avenue Rozelle 2039 | apartment | 1 | 2018年2月 | $590 p/w |
3.55
公里)